Essai en cours
Jour 2de l’essai
Essai : donjons en boucle
Commencé le 2 novembre à 19:40 UTC · 45 h d’essai
Une population de 2 500 joueurs autonomes, créée au niveau 1 avec un rôle (tank, soigneur ou dégâts), est montée par les quêtes jusqu’au premier donjon de la Recherche de donjon. Depuis, chacun ne fait plus que des donjons, en boucle, comme un joueur : inscription, sortie, entretien en ville, réinscription. Trop faible pour un donjon ou sans de quoi boire, il repart d’abord s’équiper par ses quêtes.
Expérience ×10 jusqu’au niveau 15, puis ×1. Relevé toutes les 5 minutes. Une sortie est comptée quand le groupe quitte l’instance ; un donjon est « fini » quand son dernier boss est vaincu.
En ce moment
- 2 338
- en jeu
- 2 339
- dans la boucle
- 2 062
- en donjon
- 100
- dans la file
- 548
- sorties (dernière heure)
- 91 %
- réussite (dernière heure)
- 22,1
- niveau moyen
- 27
- niveau le plus haut
Dans la file : 34 tanks, 5 soigneurs, 61 dégâts.
Attente médiane avant un groupe : 82 s pour un tank, 9 s pour un soigneur, 2 min pour les dégâts.
Serveur : 2 339 joueurs autonomes en jeu, mise à jour du monde en 24 ms.
Top 5 des personnages
Classés par donjons finis, puis boss vaincus, puis niveau. Un clic sur un nom ouvre sa fiche complète dans l’armurerie.
| # | Personnage | Race et classe | Niv. | Rôle | Finis | Sorties | Boss | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Araoari | Draeneï · Paladin | 26 | dégâts | 41 | 47 | 204 | 13 min |
| 2 | Khadisadar | Draeneï · Paladin | 27 | dégâts | 40 | 49 | 215 | 12,7 min |
| 3 | Iltharandra | Elfe de la nuit · Guerrier | 26 | dégâts | 40 | 54 | 214 | 13,6 min |
| 4 | Larthas | Elfe de la nuit · Guerrier | 25 | dégâts | 40 | 46 | 184 | 15,3 min |
| 5 | Pipbolt | Gnome · Guerrier | 26 | tank | 39 | 52 | 195 | 17,7 min |
Depuis le début
- 15 211
- sorties en donjon
- 9 612
- donjons finis
- 63 %
- réussite
- 37
- minutes par donjon fini (médiane)
- 47 396
- boss vaincus
- 1 181 094
- monstres tués en donjon
- 118 068
- objets ramassés en donjon
- 5 455
- anéantissements
- 38 045
- morts en donjon
- 55 556
- morts au total
- 47 311
- quêtes rendues
- 52 828
- niveaux gagnés
- 82 761
- heures de jeu cumulées
- 12 402
- pièces d’or en poche
Donjon le plus rapide : Gouffre de Ragefeu fini en 3,7 min, le 3 novembre à 22:45 UTC.
Heure par heure
Voir les valeurs
| 1heure | 0 |
|---|---|
| 2heure | 0 |
| 3heure | 0 |
| 4heure | 0 |
| 5heure | 35 |
| 6heure | 128 |
| 7heure | 19 |
| 8heure | 174 |
| 9heure | 149 |
| 10heure | 51 |
| 11heure | 65 |
| 12heure | 69 |
| 13heure | 61 |
| 14heure | 96 |
| 15heure | 138 |
| 16heure | 182 |
| 17heure | 222 |
| 18heure | 265 |
| 19heure | 846 |
| 20heure | 308 |
| 21heure | 360 |
| 22heure | 405 |
| 23heure | 432 |
| 24heure | 452 |
| 25heure | 499 |
| 26heure | 492 |
| 27heure | 521 |
| 28heure | 1030 |
| 29heure | 1031 |
| 30heure | 1214 |
| 31heure | 468 |
| 32heure | 326 |
| 33heure | 237 |
| 34heure | 157 |
| 35heure | 179 |
| 36heure | 179 |
| 37heure | 211 |
| 38heure | 313 |
| 39heure | 442 |
| 40heure | 459 |
| 41heure | 475 |
| 42heure | 514 |
| 43heure | 506 |
| 44heure | 541 |
| 45heure | 567 |
| 46heure | 393 |
Voir les valeurs
| 1heure | 0 |
|---|---|
| 2heure | 0 |
| 3heure | 0 |
| 4heure | 0 |
| 5heure | 0 |
| 6heure | 2 |
| 7heure | 0 |
| 8heure | 4 |
| 9heure | 10 |
| 10heure | 26 |
| 11heure | 40 |
| 12heure | 44 |
| 13heure | 37 |
| 14heure | 62 |
| 15heure | 89 |
| 16heure | 128 |
| 17heure | 170 |
| 18heure | 203 |
| 19heure | 76 |
| 20heure | 262 |
| 21heure | 316 |
| 22heure | 351 |
| 23heure | 384 |
| 24heure | 401 |
| 25heure | 437 |
| 26heure | 427 |
| 27heure | 434 |
| 28heure | 285 |
| 29heure | 150 |
| 30heure | 232 |
| 31heure | 376 |
| 32heure | 267 |
| 33heure | 200 |
| 34heure | 128 |
| 35heure | 148 |
| 36heure | 148 |
| 37heure | 175 |
| 38heure | 260 |
| 39heure | 384 |
| 40heure | 375 |
| 41heure | 388 |
| 42heure | 431 |
| 43heure | 432 |
| 44heure | 473 |
| 45heure | 505 |
| 46heure | 352 |
Voir les valeurs
| 1heure | 0 |
|---|---|
| 2heure | 0 |
| 3heure | 0 |
| 4heure | 0 |
| 5heure | 0 |
| 6heure | 2 |
| 7heure | 0 |
| 8heure | 2 |
| 9heure | 7 |
| 10heure | 51 |
| 11heure | 62 |
| 12heure | 64 |
| 13heure | 61 |
| 14heure | 65 |
| 15heure | 64 |
| 16heure | 70 |
| 17heure | 77 |
| 18heure | 77 |
| 19heure | 9 |
| 20heure | 85 |
| 21heure | 88 |
| 22heure | 87 |
| 23heure | 89 |
| 24heure | 89 |
| 25heure | 88 |
| 26heure | 87 |
| 27heure | 83 |
| 28heure | 28 |
| 29heure | 15 |
| 30heure | 19 |
| 31heure | 80 |
| 32heure | 82 |
| 33heure | 84 |
| 34heure | 82 |
| 35heure | 83 |
| 36heure | 83 |
| 37heure | 83 |
| 38heure | 83 |
| 39heure | 87 |
| 40heure | 82 |
| 41heure | 82 |
| 42heure | 84 |
| 43heure | 85 |
| 44heure | 87 |
| 45heure | 89 |
| 46heure | 90 |
Voir les valeurs
| 1heure | 778 |
|---|---|
| 2heure | 1319 |
| 3heure | 2346 |
| 4heure | 1621 |
| 5heure | 2340 |
| 6heure | 2296 |
| 7heure | 1824 |
| 8heure | 594 |
| 9heure | 2142 |
| 10heure | 1797 |
| 11heure | 1369 |
| 12heure | 960 |
| 13heure | 1338 |
| 14heure | 1990 |
| 15heure | 2252 |
| 16heure | 2309 |
| 17heure | 2304 |
| 18heure | 2308 |
| 19heure | 2312 |
| 20heure | 2348 |
| 21heure | 2345 |
| 22heure | 2294 |
| 23heure | 2314 |
| 24heure | 2345 |
| 25heure | 2296 |
| 26heure | 2330 |
| 27heure | 2304 |
| 28heure | 961 |
| 29heure | 675 |
| 30heure | 2371 |
| 31heure | 1783 |
| 32heure | 1193 |
| 33heure | 894 |
| 34heure | 860 |
| 35heure | 957 |
| 36heure | 1029 |
| 37heure | 1464 |
| 38heure | 2047 |
| 39heure | 2305 |
| 40heure | 2318 |
| 41heure | 2322 |
| 42heure | 2349 |
| 43heure | 2324 |
| 44heure | 2299 |
| 45heure | 2320 |
| 46heure | 2338 |
Voir les valeurs
| 1heure | 36 |
|---|---|
| 2heure | 403 |
| 3heure | 1031 |
| 4heure | 841 |
| 5heure | 1672 |
| 6heure | 1278 |
| 7heure | 1689 |
| 8heure | 583 |
| 9heure | 1052 |
| 10heure | 1715 |
| 11heure | 1593 |
| 12heure | 1194 |
| 13heure | 1045 |
| 14heure | 1590 |
| 15heure | 1884 |
| 16heure | 1841 |
| 17heure | 1910 |
| 18heure | 1927 |
| 19heure | 1057 |
| 20heure | 1675 |
| 21heure | 1412 |
| 22heure | 1252 |
| 23heure | 1157 |
| 24heure | 1091 |
| 25heure | 1090 |
| 26heure | 1074 |
| 27heure | 1245 |
| 28heure | 1187 |
| 29heure | 1112 |
| 30heure | 1534 |
| 31heure | 1572 |
| 32heure | 1088 |
| 33heure | 633 |
| 34heure | 483 |
| 35heure | 613 |
| 36heure | 832 |
| 37heure | 902 |
| 38heure | 1219 |
| 39heure | 1443 |
| 40heure | 1556 |
| 41heure | 1410 |
| 42heure | 1329 |
| 43heure | 1164 |
| 44heure | 1291 |
| 45heure | 1135 |
| 46heure | 716 |
Heure 1 : 2 novembre à 19:00 UTC. Un creux marque un redémarrage du serveur, qui coupe les sorties en cours.
Par donjon
| Donjon | Sorties | Finis | Réussite | Durée médiane | Morts | Anéantissements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gouffre de Ragefeu | 10 609 | 6 394 | 60 % | 30 min | 18 051 | 2 413 |
| Donjon d'Ombrecroc | 3 058 | 1 935 | 63 % | 41 min | 14 256 | 2 138 |
| Mortemines | 1 401 | 1 162 | 83 % | 47 min | 5 004 | 787 |
| Prison de Hurlevent | 143 | 121 | 85 % | 18 min | 734 | 117 |
Répartition des niveaux
Alliance 1 250, Horde 1 250
Par rôle
| Rôle | Personnages | Niveau moyen | Donjons finis |
|---|---|---|---|
| Tanks | 500 | 22,1 | 9 847 |
| Soigneurs | 500 | 22,3 | 9 325 |
| Dégâts | 1 500 | 22,1 | 27 676 |
Par classe
| Classe | Personnages | Niveau moyen | Donjons finis |
|---|---|---|---|
| Guerrier | 617 | 22,7 | 12 968 |
| Prêtre | 407 | 21,7 | 6 555 |
| Paladin | 373 | 22,8 | 8 319 |
| Chaman | 237 | 20,9 | 3 350 |
| Voleur | 229 | 22,7 | 4 930 |
| Chasseur | 201 | 22,2 | 3 616 |
| Mage | 173 | 22 | 3 450 |
| Démoniste | 145 | 20,7 | 1 946 |
| Druide | 118 | 21,7 | 1 714 |
Relevé du 4 novembre à 16:43 UTC